<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《为照片添加地理标签》的评论</title>
	<atom:link href="http://fis.io/photos-geotagging.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fis.io/photos-geotagging.html</link>
	<description>IT 相关的博客，分享关于Google, Firefox, 黑莓, 手机, 软件, WordPress, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-8794</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-8794</guid>
		<description>GPS 启动慢没办法啊，而且我在 google maps 里面调用 gps 的时候，有时候很快启动，有时候几分钟，有时候根本不能连上卫星</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPS 启动慢没办法啊，而且我在 google maps 里面调用 gps 的时候，有时候很快启动，有时候几分钟，有时候根本不能连上卫星</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>froons</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-8790</link>
		<dc:creator>froons</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-8790</guid>
		<description>郁闷，和“撮门”的情况一样，红叉。
永远不会消失的，我刷新GPS两秒即可获取地理位置，同个地点打开相机五分钟后也还在红叉！
也是8310</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>郁闷，和“撮门”的情况一样，红叉。<br />
永远不会消失的，我刷新GPS两秒即可获取地理位置，同个地点打开相机五分钟后也还在红叉！<br />
也是8310</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-7687</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 04:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-7687</guid>
		<description>gps好像没法大面积封锁喔，有时候是gps冷启动太慢的缘故，特别是拔电重启手机之后</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gps好像没法大面积封锁喔，有时候是gps冷启动太慢的缘故，特别是拔电重启手机之后</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>alex</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-7683</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 01:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-7683</guid>
		<description>谢谢 我原来是4.3 升级到4.5就有了 不过貌似北京的城八区是封锁gps的 我在北京一直连不上gps 到家就能连上了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢 我原来是4.3 升级到4.5就有了 不过貌似北京的城八区是封锁gps的 我在北京一直连不上gps 到家就能连上了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-7667</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-7667</guid>
		<description>我不是很确定 4.5 以前的版本有没有这个选项，你用的是那个版本？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不是很确定 4.5 以前的版本有没有这个选项，你用的是那个版本？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>alex</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-7252</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-7252</guid>
		<description>我也是8110的 好象没有“地图标记”这个选项啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是8110的 好象没有“地图标记”这个选项啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-5148</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-5148</guid>
		<description>说明手机和卫星的连接还没有建立啊，需要在空旷的地方先搜星，GPS 冷启动还是很慢的，可能会搜相当长的时间。热启动就比较快，一般启动相机，等候3秒钟，卫星图标的红叉就会消失</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说明手机和卫星的连接还没有建立啊，需要在空旷的地方先搜星，GPS 冷启动还是很慢的，可能会搜相当长的时间。热启动就比较快，一般启动相机，等候3秒钟，卫星图标的红叉就会消失</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>撮门</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-5144</link>
		<dc:creator>撮门</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-5144</guid>
		<description>你好，我也是用8310的。在开启“地图标记”后，我的卫星图标上有一个红色的叉。在上传到电脑中查看EXIF信息时也没有经纬座标的信息。请问知道这是怎么回事吗？该如何解决？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我也是用8310的。在开启“地图标记”后，我的卫星图标上有一个红色的叉。在上传到电脑中查看EXIF信息时也没有经纬座标的信息。请问知道这是怎么回事吗？该如何解决？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>IceskYsl</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4957</link>
		<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4957</guid>
		<description>啊哈，我在我的8110上也找到到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊哈，我在我的8110上也找到到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4217</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 05:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4217</guid>
		<description>你的评论怎么被Akismet标spam了？提醒一下...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的评论怎么被Akismet标spam了？提醒一下...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dickym</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4213</link>
		<dc:creator>dickym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4213</guid>
		<description>越看越想买个8310了。哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>越看越想买个8310了。哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4066</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4066</guid>
		<description>好像没有一个方便的办法，可以兼顾呢...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像没有一个方便的办法，可以兼顾呢...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>某果</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4060</link>
		<dc:creator>某果</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4060</guid>
		<description>真的可以呢，好神奇
不知道Canon行不行，每次照回来都自己编辑位置好麻烦.如果像手机这么方便就好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的可以呢，好神奇<br />
不知道Canon行不行，每次照回来都自己编辑位置好麻烦.如果像手机这么方便就好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4048</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4048</guid>
		<description>feedsky 向来漏算我400个 Google Reader, 还有FeedBurner, 加起来差不多1800吧...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>feedsky 向来漏算我400个 Google Reader, 还有FeedBurner, 加起来差不多1800吧...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4047</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4047</guid>
		<description>GPS 跟基站定位两回事啊。Google Maps 倒是两种都支持</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPS 跟基站定位两回事啊。Google Maps 倒是两种都支持</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>caixiaoeva</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4043</link>
		<dc:creator>caixiaoeva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4043</guid>
		<description>好玩哦。恭喜你订阅数破千了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好玩哦。恭喜你订阅数破千了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fiorano</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4042</link>
		<dc:creator>fiorano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4042</guid>
		<description>sony的很多DC上都可以添加GPS坐标，不过好像都是要买一个GPS外设~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sony的很多DC上都可以添加GPS坐标，不过好像都是要买一个GPS外设~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lisker</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4040</link>
		<dc:creator>lisker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4040</guid>
		<description>唉 目前还没有把玩过GPS
下次一定要搞个玩玩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉 目前还没有把玩过GPS<br />
下次一定要搞个玩玩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>电脑知识</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4039</link>
		<dc:creator>电脑知识</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4039</guid>
		<description>我记得好象这样的定位方式是基于基塔的吧，准确率不是那么高</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我记得好象这样的定位方式是基于基塔的吧，准确率不是那么高</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>摩摩诘</title>
		<link>http://fis.io/photos-geotagging.html#comment-4037</link>
		<dc:creator>摩摩诘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=562#comment-4037</guid>
		<description>原谅我的无知吧... :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原谅我的无知吧... <img src='/b.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley sm-evil' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

