<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用 Google 文档输出统计图表》的评论</title>
	<atom:link href="http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html</link>
	<description>IT 相关的博客，分享关于Google, Firefox, 黑莓, 手机, 软件, WordPress, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>OceanBan</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-12019</link>
		<dc:creator>OceanBan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-12019</guid>
		<description>我曾经在另一个博客里看到有人用Google docs制作了统计图表，不过没有找到制作方法，今天先看到你的统计页面，有找了好半天才找到，Google docs功能确实强大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我曾经在另一个博客里看到有人用Google docs制作了统计图表，不过没有找到制作方法，今天先看到你的统计页面，有找了好半天才找到，Google docs功能确实强大。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-8966</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-8966</guid>
		<description>插入图表，选择一种图表，填入选择的表格区域，基本上就差不多了，这和桌面的 office 差不多啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>插入图表，选择一种图表，填入选择的表格区域，基本上就差不多了，这和桌面的 office 差不多啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nine</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-8962</link>
		<dc:creator>nine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-8962</guid>
		<description>想请教下那个图表是怎么生成的，我在google的电子表格中“插入”—“图表”选项怎么生成不了像博主这样分类综合比较图表呢，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想请教下那个图表是怎么生成的，我在google的电子表格中“插入”—“图表”选项怎么生成不了像博主这样分类综合比较图表呢，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-8505</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-8505</guid>
		<description>这需要用 google analytics API 做数据输出，前两天刚开放出来，我搜了一下还没什么发现。目前我这个是手动的，一个月更新一次，还好啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这需要用 google analytics API 做数据输出，前两天刚开放出来，我搜了一下还没什么发现。目前我这个是手动的，一个月更新一次，还好啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiao3</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-8498</link>
		<dc:creator>xiao3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 01:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-8498</guid>
		<description>我想问下，要是我要用这个来做一个博客访问数据统计，能做成一个动态的吗？我不想要每次都要自己导入一个xls文件啊！要是动态化展示统计数据，该怎么弄呢？
希望能帮我解答，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想问下，要是我要用这个来做一个博客访问数据统计，能做成一个动态的吗？我不想要每次都要自己导入一个xls文件啊！要是动态化展示统计数据，该怎么弄呢？<br />
希望能帮我解答，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yacca</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4845</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4845</guid>
		<description>对制表这个事情 一直是头疼的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对制表这个事情 一直是头疼的...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4834</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4834</guid>
		<description>4月还在 yo2, 更新很少，5月独立出来，更新也增多了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4月还在 yo2, 更新很少，5月独立出来，更新也增多了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4833</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4833</guid>
		<description>还行，我看好在线 office 的前景 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还行，我看好在线 office 的前景 <img src='/b.gif' alt=':)' class='wp-smiley sm-smile' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一亿度</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4831</link>
		<dc:creator>一亿度</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4831</guid>
		<description>08年4月是个不寻常的拐点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>08年4月是个不寻常的拐点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vich</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4825</link>
		<dc:creator>vich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4825</guid>
		<description>将这个应用在google apps上 ，神了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>将这个应用在google apps上 ，神了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>老时</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4824</link>
		<dc:creator>老时</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4824</guid>
		<description>也没整过这玩意。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也没整过这玩意。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shawn</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4823</link>
		<dc:creator>Shawn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4823</guid>
		<description>挺好玩儿的，但是没耐心。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺好玩儿的，但是没耐心。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lifferent</title>
		<link>http://fis.io/google-spreadsheets-charts.html#comment-4821</link>
		<dc:creator>lifferent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=633#comment-4821</guid>
		<description>google文档我一般用来存几个文件,偶尔共享给别人.
用来办公就不行了,没有效率,功能还有所欠缺.尤其是spreadsheet,函数差很多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google文档我一般用来存几个文件,偶尔共享给别人.<br />
用来办公就不行了,没有效率,功能还有所欠缺.尤其是spreadsheet,函数差很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

