<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google 地图手机版图层误差消失》的评论</title>
	<atom:link href="http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html</link>
	<description>IT 相关的博客，分享关于Google, Firefox, 黑莓, 手机, 软件, WordPress, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-9332</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-9332</guid>
		<description>最近好像是有这么回事，中国特色…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近好像是有这么回事，中国特色…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>阿蒙</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-9322</link>
		<dc:creator>阿蒙</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-9322</guid>
		<description>我是黑莓8800，装3.0.2版的google map，奇怪的是刚装上的时候地图视图和卫星视图是吻合的，但几天之后就突然出现500m平移位差了，请问是怎么回事啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是黑莓8800，装3.0.2版的google map，奇怪的是刚装上的时候地图视图和卫星视图是吻合的，但几天之后就突然出现500m平移位差了，请问是怎么回事啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-6439</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-6439</guid>
		<description>是的.. 修正仅限中国版，而 iPhone, Android 这种内置的 Google Maps 是国际版</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的.. 修正仅限中国版，而 iPhone, Android 这种内置的 Google Maps 是国际版</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Betty</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-6436</link>
		<dc:creator>Betty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-6436</guid>
		<description>是吗，我用iphone现在看，地图和卫星图还是对不上啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是吗，我用iphone现在看，地图和卫星图还是对不上啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5528</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5528</guid>
		<description>家里搞个无线路由器，然后订个大点的 GPRS 套餐，比如 20块50M..

还有个办法，移动早就不让办无限流量的套餐了，不过市面上还有绝版的在卖，可以淘一下 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>家里搞个无线路由器，然后订个大点的 GPRS 套餐，比如 20块50M..</p>
<p>还有个办法，移动早就不让办无限流量的套餐了，不过市面上还有绝版的在卖，可以淘一下 <img src='/b.gif' alt=':D' class='wp-smiley sm-grin' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yacca</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5527</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5527</guid>
		<description>假如我买了iphone或者google手机,那么...网络怎么解决? 似乎没怎么听说现在还有包流量的套餐啊...wifi也是不固定的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>假如我买了iphone或者google手机,那么...网络怎么解决? 似乎没怎么听说现在还有包流量的套餐啊...wifi也是不固定的...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5503</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5503</guid>
		<description>嗯，不过只有 卫星+路况 这一种情况下有问题，不过卫星图本来就不重要，关键是 GPS 定位点不要固定误差 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，不过只有 卫星+路况 这一种情况下有问题，不过卫星图本来就不重要，关键是 GPS 定位点不要固定误差 <img src='/b.gif' alt=':D' class='wp-smiley sm-grin' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fishtimes</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5485</link>
		<dc:creator>fishtimes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5485</guid>
		<description>现在误差还是存在哦
路况和卫星图是无法吻合的~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在误差还是存在哦<br />
路况和卫星图是无法吻合的~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5468</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5468</guid>
		<description>试试这个

http://www.google.cn/gmm/gmm.jad?ver=v2.3.2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试试这个</p>
<p><a href="http://www.google.cn/gmm/gmm.jad?ver=v2.3.2" rel="nofollow">http://www.google.cn/gmm/gmm.jad?ver=v2.3.2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>505830286</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5467</link>
		<dc:creator>505830286</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 02:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5467</guid>
		<description>我的三星D608怎么不能下载啊?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的三星D608怎么不能下载啊?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>升级Google地图手机版到2.3.2 : 七言博客</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5395</link>
		<dc:creator>升级Google地图手机版到2.3.2 : 七言博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5395</guid>
		<description>[...] 之所以喜欢Google地图很大的原因就是喜欢它的卫星地图，可惜旧版的手机地图没有这个强大的功能，新版上这个功能已经添加，以后就不怕找不到路了，而且这次的升级修改了图层误差，对于路痴尤其适合。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之所以喜欢Google地图很大的原因就是喜欢它的卫星地图，可惜旧版的手机地图没有这个强大的功能，新版上这个功能已经添加，以后就不怕找不到路了，而且这次的升级修改了图层误差，对于路痴尤其适合。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5318</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5318</guid>
		<description>是不是那个java版改的，alt+1, alt+3缩放的那个版本？没有定位很不爽……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是不是那个java版改的，alt+1, alt+3缩放的那个版本？没有定位很不爽……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kouz</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5285</link>
		<dc:creator>Kouz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5285</guid>
		<description>我在8300上试过好象原版是不能共存的，不知道什么时候在哪论坛上下载了一个中国版2.2.0的结果和2.3的不冲突，回头我把文件发给你试试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在8300上试过好象原版是不能共存的，不知道什么时候在哪论坛上下载了一个中国版2.2.0的结果和2.3的不冲突，回头我把文件发给你试试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5280</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5280</guid>
		<description>能共存吗？我以前用87的时候貌似是不能共存，不知道现在怎么样了

另：果然是 2.3.2 升级带来的这个地图修正，我今天特意在一台装 2.3.1 的机器上试过了 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能共存吗？我以前用87的时候貌似是不能共存，不知道现在怎么样了</p>
<p>另：果然是 2.3.2 升级带来的这个地图修正，我今天特意在一台装 2.3.1 的机器上试过了 <img src='/b.gif' alt=':D' class='wp-smiley sm-grin' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kouz</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5271</link>
		<dc:creator>Kouz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5271</guid>
		<description>我原来没发现帮助里有个重置的功能，已经装上2.3.2了，很好，只是地图好像没有中国版的详细，而且没有本地公交搜索，只好把China Google Maps和Google Maps两个版的都装了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我原来没发现帮助里有个重置的功能，已经装上2.3.2了，很好，只是地图好像没有中国版的详细，而且没有本地公交搜索，只好把China Google Maps和Google Maps两个版的都装了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大仙</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5269</link>
		<dc:creator>大仙</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 02:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5269</guid>
		<description>呵呵，GG地图那么牛，应该连人都可以看到了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，GG地图那么牛，应该连人都可以看到了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lisker</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5258</link>
		<dc:creator>lisker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5258</guid>
		<description>其实真正用的到的时候就不会在乎那点流量了 当然喜欢没事无聊看卫星图的慎用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实真正用的到的时候就不会在乎那点流量了 当然喜欢没事无聊看卫星图的慎用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LeonDEpro</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5234</link>
		<dc:creator>LeonDEpro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5234</guid>
		<description>嗯，交通图还好，是今年的。当然，前个星期通车的大桥是没有显示的，哇咔咔。

梦想着哪天跑到米国去体验一把真正的GPS导航……详尽真实的GPS地图王道啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，交通图还好，是今年的。当然，前个星期通车的大桥是没有显示的，哇咔咔。</p>
<p>梦想着哪天跑到米国去体验一把真正的GPS导航……详尽真实的GPS地图王道啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fisio</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5233</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5233</guid>
		<description>啊真么惨。交通图呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊真么惨。交通图呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>时</title>
		<link>http://fis.io/google-maps-inaccuracy-fixed.html#comment-5230</link>
		<dc:creator>时</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fis.io/?p=659#comment-5230</guid>
		<description>俺也发现了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺也发现了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
